Bảng giá dịch vụ vệ sinh tại Vệ Sinh Nhà 247
Bảng giá dịch vụ vệ sinh
Bảng giá dịch vụ ngoài
Giặt thảm văn phòng | Đơn giá /m² |
< 55 m² | 600.000₫ (trọn gói) |
60 m² – 100 m² | 11.000₫ |
100 m² – 250 m² | 10.000₫ |
> 250 m² | 8.000₫ |
> 500 m² | 7.000₫ |
> 700 m² | 6.000₫ |
> 1000 m² | 5.000₫ |
|
Giặt ghế văn phòng | Đơn giá /cái |
< 30 cái | 35.000₫ |
31 – 60 cái | 30.000₫ |
61 – 90 cái | 25.000₫ |
91 – 130 cái | 22.000₫ |
131 – 250 cái | 18.000₫ |
> 250 cái | 15.000₫ |
|
Vệ sinh sàn gạch | Đơn giá /m² |
< 100 m² | 800.000₫ (trọn gói) |
110 – 150 m² | 8.000₫ |
160 – 250 m² | 7.000₫ |
260 -500 m² | 6.000₫ |
> 500 m² | 5.000₫ |
|
Giặt thảm trang trí | Đơn giá /tấm |
1 tấm | 350.000₫ |
2 tấm | 300.000₫ |
> 3 tấm | 250.000₫ |
|
Giặt thảm cầu thang | Đơn giá /m² |
< 30 m² | 600.000₫ (trọn gói) |
> 30 m² | 20.000₫ – 25.000₫ |
|
Tổng vệ sinh nhà sau xây dựng | Đơn giá /m² |
Cố nội thất | 20.000₫ – 35.000₫ |
Trống | 12.000₫ – 25.000₫ |
|
Tổng vệ sinh căn hộ có nội thất | Đơn giá |
1 phòng ngủ dưới 50 m² | 1.200.000₫ |
2 phòng ngủ dưới 60 m² | 1.700.000₫ |
2 phòng ngủ dưới 80 m² | 2.300.000₫ |
3 phòng ngủ dưới 100 m² | 2.500.000₫ |
> 100 m² | Báo giá trực tiếp |
|
Tổng vệ sinh căn hộ không nội thất | Đơn giá |
1 phòng ngủ dưới 50 m² | 1.000.000₫ |
2 phòng ngủ dưới 60 m² | 1.500.000₫ |
2 phòng ngủ dưới 80 m² | 2.100.000₫ |
3 phòng ngủ dưới 100 m² | 2.400.000₫ |
> 100 m² | Báo giá trực tiếp |
|
Giặt ghế sofa | Đơn giá /bộ |
Chất liệu vải | 150.000₫ – 450.000₫ |
Chất liệu da | 350. 000₫ – 900.000₫ |
|
| Đơn giá /m² |
Hút bụi thảm | 5.000₫ |
Lau kính trong | 12.000₫ |
Lưu ý:
- Chưa bao gồm VAT và phí gửi xe
- Các trường hợp cao trên 4m thì khách hàng hỗ trợ thuê thang leo hoặc dàn giáo nếu có phát sinh
- Chưa bao gồm hóa chất, dụng cụ vệ sinh, máy hút bụi
- Những phát sinh ngoài quy trình vệ sinh sẽ được báo giá chi phí như: thay thế, sửa chữa, di dời, tháo lắp
Bảng giá dịch vụ vệ sinh văn phòng
Giờ/ Ngày | Ngày/ Tuần | Ngày/ Tháng | Giá/ Giờ | Phí trung bình hàng tháng |
1 | 2 | 9 | 100.000₫ | 900.000₫ |
|
2 | 3 | 13 | 75.000₫ | 1.950.000₫ |
2 | 5 | 22 | 63.000₫ | 2.772.000₫ |
2 | 6 | 26 | 62.000₫ | 3.224.000₫ |
|
3 | 1 | 4 | 100.000₫ | 1.200.000₫ |
3 | 2 | 9 | 70.000₫ | 1.890.000₫ |
3 | 3 | 13 | 68.000₫ | 2.652.000₫ |
3 | 4 | 18 | 63.000₫ | 3.402.000₫ |
3 | 5 | 22 | 57.000₫ | 3.762.000₫ |
3 | 6 | 26 | 56.000₫ | 4.368.000₫ |
|
4 | 1 | 4 | 80.000₫ | 1.280.000₫ |
4 | 2 | 9 | 67.000₫ | 2.412.000₫ |
4 | 3 | 13 | 62.000₫ | 3.224.000₫ |
4 | 4 | 18 | 58.000₫ | 4.176.000₫ |
4 | 5 | 22 | 52.000₫ | 4.576.000₫ |
4 | 6 | 26 | 48.000₫ | 4.992.000₫ |
Bảng báo giá dịch vụ vệ sinh văn phòng định kỳ
Giờ/ Ngày | Ngày/ Tuần | Ngày/ Tháng | Phí trung bình hàng tháng |
8 | 5 | 22 | 7.000.000₫ |
8 | 6 | 26 | 8.000.000₫ |
8 | 7 | 30 | 8.500.000₫ |
Lưu ý:
- Giá dịch vụ áp dụng phí từng tháng (ký hợp đồng tối thiểu 06 tháng trở lên)
- Chưa bao gồm VAT và phí gửi xe
- Chưa bao gồm hóa chất, dụng cụ vệ sinh, máy hút bụi
- Giá trên đã bao gồm chi phí quản lý, chi phí đổi người, chi phí đào tạo và bảo hiểm cho người lao động
- Đối với “tạp vụ, giúp việc đặc biệt” ngoài phí dịch vụ trên sẽ cộng thêm khoản phí khác dựa vào thực tế yêu cầu của khách hàng (ví dụ: nhỏ tuổi, ngoại hình, ngoại ngữ, nấu ăn vùng miền)
Bảng giá dịch vụ vệ sinh căn hộ
Giờ/ Ngày | Ngày/ Tuần | Ngày/ Tháng | Giá/ Giờ | Phí trung bình hàng tháng |
1 | 2 | 9 | 100.000₫ | 900.000₫ |
|
2 | 3 | 13 | 69.000₫ | 1.794.000₫ |
2 | 5 | 22 | 57.000₫ | 2.508.000₫ |
2 | 6 | 26 | 55.000₫ | 2.860.000₫ |
|
3 | 1 | 4 | 85.000₫ | 1.020.000₫ |
3 | 2 | 9 | 63.000₫ | 1.701.000₫ |
3 | 3 | 13 | 59.000₫ | 2.301.000₫ |
3 | 4 | 18 | 55.000₫ | 2.970.000₫ |
3 | 5 | 22 | 54.000₫ | 3.564.000₫ |
3 | 6 | 26 | 50.000₫ | 3.900.000₫ |
|
4 | 1 | 4 | 80.000₫ | 1.280.000₫ |
4 | 2 | 9 | 58.000₫ | 2.088.000₫ |
4 | 3 | 13 | 54.000₫ | 2.808.000₫ |
4 | 4 | 18 | 53.000₫ | 3.816.000₫ |
4 | 5 | 22 | 50.000₫ | 4.400.000₫ |
4 | 6 | 26 | 46.000₫ | 4.784.000₫ |
Bảng báo giá dịch vụ vệ sinh căn hộ định kỳ
Giờ/ Ngày | Ngày/ Tuần | Ngày/ Tháng | Phí trung bình hàng tháng |
8 | 5 | 22 | 7.500.000₫ |
8 | 6 | 26 | 8.000.000₫ |
Ghi chú: Giá đã bao gồm dịch vụ giặt ủi tại chỗ |
Lưu ý:
- Giá dịch vụ áp dụng phí từng tháng (ký hợp đồng tối thiểu 06 tháng trở lên)
- Chưa bao gồm VAT và phí gửi xe
- Chưa bao gồm hóa chất, dụng cụ vệ sinh, máy hút bụi
- Giá trên đã bao gồm chi phí quản lý, chi phí đổi người, chi phí đào tạo và bảo hiểm cho người lao động
- Đối với “tạp vụ, giúp việc đặc biệt” ngoài phí dịch vụ trên sẽ cộng thêm khoản phí khác dựa vào thực tế yêu cầu của khách hàng (ví dụ: nhỏ tuổi, ngoại hình, ngoại ngữ, nấu ăn vùng miền)
Bảng giá dịch vụ vệ sinh nhà ở
Giờ/ Ngày | Ngày/ Tuần | Ngày/ Tháng | Giá/ Giờ | Phí trung bình hàng tháng |
1 | 2 | 9 | 100.000₫ | 900.000₫ |
|
2 | 3 | 13 | 75.000₫ | 1.950.000₫ |
2 | 5 | 22 | 63.000₫ | 2.772.000₫ |
2 | 6 | 26 | 62.000₫ | 3.224.000₫ |
|
3 | 1 | 4 | 100.000₫ | 1.200.000₫ |
3 | 2 | 9 | 70.000₫ | 1.890.000₫ |
3 | 3 | 13 | 68.000₫ | 2.652.000₫ |
3 | 4 | 18 | 63.000₫ | 3.402.000₫ |
3 | 5 | 22 | 57.000₫ | 3.762.000₫ |
3 | 6 | 26 | 56.000₫ | 4.368.000₫ |
|
4 | 1 | 4 | 80.000₫ | 1.280.000₫ |
4 | 2 | 9 | 67.000₫ | 2.412.000₫ |
4 | 3 | 13 | 62.000₫ | 3.224.000₫ |
4 | 4 | 18 | 58.000₫ | 4.176.000₫ |
4 | 5 | 22 | 52.000₫ | 4.576.000₫ |
4 | 6 | 26 | 48.000₫ | 4.992.000₫ |
Bảng báo giá dịch vụ vệ sinh nhà ở định kỳ
Giờ/ Ngày | Ngày/ Tuần | Ngày/ Tháng | Phí trung bình hàng tháng |
8 | 5 | 22 | 7.500.000₫ |
8 | 6 | 26 | 8.500.000₫ |
8 | 7 | 30 | 9.500.000₫ |
Lưu ý:
- Giá dịch vụ áp dụng phí từng tháng (ký hợp đồng tối thiểu 06 tháng trở lên)
- Chưa bao gồm VAT và phí gửi xe
- Chưa bao gồm hóa chất, dụng cụ vệ sinh, máy hút bụi
- Giá trên đã bao gồm chi phí quản lý, chi phí đổi người, chi phí đào tạo và bảo hiểm cho người lao động
- Đối với “tạp vụ, giúp việc đặc biệt” ngoài phí dịch vụ trên sẽ cộng thêm khoản phí khác dựa vào thực tế yêu cầu của khách hàng (ví dụ: nhỏ tuổi, ngoại hình, ngoại ngữ, nấu ăn vùng miền)
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Vệ Sinh Nhà 247